RnVuemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 270 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 180 |
| Profondità [mm] | 171 |
| Peso [kg] | 3.65 |
| Modello | ATyS 250-400A |
| Tipo | Spare Motor Module |
Classificazione
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5177 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2013-04-30 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Accessorio | No |
|---|---|
| Parte di ricambio | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596032864569 |
|---|---|
| Numero doganale | 8501109990 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 3.65 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.28 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.28 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.18 |
Norme
| Conformità alle norme |
|
|---|