UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
SW5zdGFsbGF6aW9uZSByYXBpZGEgZSBzZW1wbGljZQ==
-
RGlzcG9uaWJpbGl0w6AgZGkgbnVtZXJvc2UgY29uZmlndXJhemlvbmk=
-
RmFjaWxlIGRhIHRyYXNmZXJpcmU=
-
UHJvbnRvIGFsbOKAmXVzbw==
-
Q29tYmluYSBsZSBtaWdsaW9yaSB0ZWNub2xvZ2ll
RnVuemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 2603 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 3815 |
| Profondità [mm] | 1560 |
| Capacità | 378kWh |
| Potenza nominale | 300kVA |
| Corrente nominale della batteria | 1C |
Classificazione
| UNSPSC | 26131516 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC004593 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2024-04-23 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | ES |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Tensione di ingresso DC max. [V] | 759,2 |
|---|---|
| Tipo di tensione d'ingresso | AC |
| Frequenza | 50 Hz |
| Numero di fasi | 3 |
| Potenza nominale d'uscita AC [kW] | 300 |
| Tensione d'uscita in AC [V] | 400 |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Capacità nominale della batteria [kWh] | 378 |
| Capacità utile [kWh] | 358 |
| Temperatura ambiente [°C] | -20..45 |
| Carico di punta momentaneo [kW] | 450 |
| Max. corrente di carica [A] | 498 |
| Corrente di scarica max. [A] | 522 |
| Max. profondità di scarico [%] | 94,2 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Grado di protezione (IP) | IP55 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 3815 |
| Altezza [mm] | 2603 |
| Profondità [mm] | 1560 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Protezione da surriscaldamento/sovraccarico | Si |
|---|---|
| Display | Integrato |
| Richiamabile a distanza | Si |
| Protocollo di comunicazione | Modbus |
| Interfaccia di comunicazione internet ethernet | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033367281 |
|---|---|
| Numero doganale | 8507600090 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 6297 |