UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
QWxpbWVudGF6aW9uZSBlbGV0dHJpY2EgZGkgZWxldmF0YSBxdWFsaXTDoA==
-
RGlzcG9uaWJpbGl0w6AgZWxldmF0YQ==
-
QXBwYXJlY2NoaWF0dXJhIGVjb25vbWljYW1lbnRlIHZhbnRhZ2dpb3Nh
-
RnVuemlvbmFtZW50byBpbnR1aXRpdm8=
-
TWFudXRlbnppb25lIHNlbXBsaWZpY2F0YQ==
RnVuemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 1930 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 1000 |
| Profondità [mm] | 845 |
| Peso [kg] | 740 |
| Ingresso/Uscita | 3/3 |
| Tensione di uscita | 400 |
| Frequenza nominale | 50/50 |
| Potenza nominale [kVA] | 80 |
| Pn [kW] | 72 |
| Conf. | C3 |
| Tensione d'ingresso | 400 |
| Tasso (min.) | 80 |
| Tasso (max.) | 80 |
Classificazione
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Commercio
| Descrizione | DELPHYS MP ELITE + UPS 80KVA 3/3 C3-C4 PARALLELO MODULARE SENZA BYPASS CON RADDRIZZATORE ELITE |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2017-07-10 |
| Data d'obsolescenza | 2024-10-25 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 80 |
| Paese d'origine | IN |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Altezza [mm] | 1930 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 1000 |
| Profondità [mm] | 845 |
| Peso [kg] | 740 |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033015137 |
|---|---|
| Numero doganale | 8504409590 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 740 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.845 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 1 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 1.93 |