UG9pbnRzIGZvcnRz
-
VW5lIMOpbmVyZ2llIGRlIGhhdXRlIHF1YWxpdMOp
-
VW5lIGhhdXRlIGRpc3BvbmliaWxpdMOp
-
VW4gw6lxdWlwZW1lbnQgw6ljb25vbWlxdWU=
-
RXhwbG9pdGF0aW9uIGludHVpdGl2ZQ==
-
VW5lIG1haW50ZW5hbmNlIGZhY2lsaXTDqWU=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 1930 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 1000 |
| Profondeur [mm] | 845 |
| Poids du produit [kg] | 740 |
| Entrée/Sortie | 3/3 |
| Tension de sortie | 400 |
| Fréquence nominale | 50/50 |
| Puissance nominale [kVA] | 80 |
| Puissance active [kW] | 72 |
| Conf | C3 |
| Tension d'entrée | 400 |
| Taux (min) | 80 |
| Taux (max) | 80 |
Classification
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Commerce
| Description | DELPHYS MP ELITE + UPS 80KVA 3/3 C3-C4 MODULAR PARALLEL WITHOUT BYPASS WITH ELITE RECTIFIER |
|---|---|
| Date d'effet | 2017-07-10 |
| Date d'obsolescence | 2024-10-25 |
| Code cycle de vie | 80 |
| Pays d'origine | IN |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Hauteur [mm] | 1930 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 1000 |
| Profondeur [mm] | 845 |
| Poids [kg] | 740 |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033015137 |
|---|---|
| Code douane | 8504409590 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 740 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.845 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 1 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 1.93 |