Punti di forza
Funzione
I voltmetri ferromagnetici misurano la tensione AC di qualsiasi circuito elettrico.
Sono incorporati nel pannello frontale di armadi, cassette o altre apparecchiature.
Conformità alle norme
IEC 60051-1
IEC 60414
NF EN 60051-1
DIN 43780
NF C 42-010
VDE 0410
BS 5448
BS 89
References
AC-Analog-Voltmeter is available in 17 versions
| Codice | Tipo | Tensione nominale | Valore nominale della scala | Deflessione | Selezionare |
|---|---|---|---|---|---|
| 192G1003 | D48x48 | 0..150 VAC | 90° | ||
| 192G1004 | D48x48 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G1007 | D48x48 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G1104 | D72x72 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G1105 | D72x72 | 0..300 VAC | 90° | ||
| 192G1107 | D72x72 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G1204 | D96x96 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G1207 | D96x96 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G1208 | D96x96 | 0..600 VAC | 90° | ||
| 192G2104 | R72x72 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G2105 | R72x72 | 0..300 VAC | 90° | ||
| 192G2107 | R72x72 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G2207 | R96x96 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 179G3200 | D72x72 | 0..500 VAC | 90° | no sequencemeter | |
| 179G3201 | D72x72 | 0..500 VAC | 90° | with sequencemeter | |
| 179G4200 | D96x96 | 0..500 VAC | 90° | no sequencemeter | |
| 192G5500 | Modular | 0..250 VAC | 90° |
Vantaggi
Gamma ampia
L'ampia gamma ti permette di scegliere tra diversi tipi di casi, diverse dimensioni, diversi valori nominali e diversi collegamenti per adattare l'apparecchiatura alle tue esigenze.
Prodotto in Europa
Prodotto fabbricato in Europa per un più alto standard di qualità e finitura.
Molti accessori
Per personalizzare il dispositivo sono disponibili numerosi accessori: coperture protettive, bilance intercambiabili, finestre protettive, giunti sigillati.