Funktion
Ferromagnetische Spannungsmesser messen Wechselspannungen in allen Arten von Stromkreisen.
Sie sind in den Frontabdeckungen von Schränken, Gehäusen oder anderen Geräten verbaut.
Normenkonformität
IEC 60051-1
IEC 60414
NF EN 60051-1
DIN 43780
NF C 42-010
VDE 0410
BS 5448
BS 89
Referenzen
AC-Analog-Voltmeter is available in 17 versions
| Bestellnummer | Typ | Nennspannung | Scale nominal value | Ablenkung | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 192G1003 | D48x48 | 0..150 VAC | 90° | ||
| 192G1004 | D48x48 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G1007 | D48x48 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G1104 | D72x72 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G1105 | D72x72 | 0..300 VAC | 90° | ||
| 192G1107 | D72x72 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G1204 | D96x96 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G1207 | D96x96 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G1208 | D96x96 | 0..600 VAC | 90° | ||
| 192G2104 | R72x72 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G2105 | R72x72 | 0..300 VAC | 90° | ||
| 192G2107 | R72x72 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G2207 | R96x96 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 179G3200 | D72x72 | 0..500 VAC | 90° | no sequencemeter | |
| 179G3201 | D72x72 | 0..500 VAC | 90° | with sequencemeter | |
| 179G4200 | D96x96 | 0..500 VAC | 90° | no sequencemeter | |
| 192G5500 | Modular | 0..250 VAC | 90° |
Vorteile
Umfassendes Produktangebot
Unser breites Sortiment lässt Ihnen freie Wahl aus zahlreichen Schranktypen, Größen, Bemessungswerten und Anschlussarten, jeweils passend zu Ihren besonderen Anforderungen.
Hergestellt in Europa
In Europa hergestelltes Produkt mit hoher Verarbeitungsqualität.
Umfangreiches Zubehör
Zur Anpassung Ihres Geräts steht umfangreiches Zubehör zur Verfügung: Schutzabdeckungen, auswechselbare Skalen, Schutzfenster, gekapselte Verbindungen.