U3TDpHJrZW4=
-
VW1mYXNzZW5kZXMgUHJvZHVrdGFuZ2Vib3Q=
-
SGVyZ2VzdGVsbHQgaW4gRXVyb3Bh
-
VW1mYW5ncmVpY2hlcyBadWJlaMO2cg==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002306 |
| IGCC | 6303 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Messbereich [V] | 600..600 |
|---|---|
| Genauigkeitsklasse | 1.5 |
| Verlustleistung [W] | 3 |
| Geeicht | Ja |
| Spannungsart | AC |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Wandleranschluss | Nein |
|---|---|
| Geeignet für Reiheneinbau | Ja |
| Breite [mm] | 96 |
| Höhe [mm] | 96 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung | DIN-Schiene |
|---|---|
| Max. Zeigerausschlag [°] | 90 |
| Skalenbeleuchtung | Nein |
Handel
| Beschreibung | Anzeiger & Messumformer Ferromagnetische Voltmeter 600VAC messen die Wechselspannung eines beliebigen Stromkreises Normalanzeige mit 90° Zeigerausschlag Direktanschluss DIN 96x96 |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 1998-02-09 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | ES |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031084333 |
|---|---|
| Zollnummer | 9030337000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.28 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.1 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.099 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.105 |
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 96 |
|---|---|
| Breite [mm] | 96 |
| Nennspannung | 0..600 VAC |
| Scale nominal value | 90° |
| Typ | D96x96 |
Dokumentation
Referenzen
AC-Analog-Voltmeter is also available in 16 versions
| Bestellnummer | Typ | Nennspannung | Scale nominal value | Ablenkung | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 192G1003 | D48x48 | 0..150 VAC | 90° | ||
| 192G1004 | D48x48 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G1007 | D48x48 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G1104 | D72x72 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G1105 | D72x72 | 0..300 VAC | 90° | ||
| 192G1107 | D72x72 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G1204 | D96x96 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G1207 | D96x96 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G2104 | R72x72 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G2105 | R72x72 | 0..300 VAC | 90° | ||
| 192G2107 | R72x72 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G2207 | R96x96 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 179G3200 | D72x72 | 0..500 VAC | 90° | no sequencemeter | |
| 179G3201 | D72x72 | 0..500 VAC | 90° | with sequencemeter | |
| 179G4200 | D96x96 | 0..500 VAC | 90° | no sequencemeter | |
| 192G5500 | Modular | 0..250 VAC | 90° |
