Punti di forza
Funzione
I timer registrano le ore di funzionamento delle macchine o delle apparecchiature elettriche
References
Stundenzähler DIN is available in 14 versions
| Codice | Tipo | Frequenza nominale | Tensione di controllo | Selezionare |
|---|---|---|---|---|
| 192Q3098 | DIN48x48 | 50 | 24 VAC | |
| 192Q3096 | DIN48x48 | 60 | 24 VAC | |
| 192Q3099 | DIN48x48 | 50 | 48 VAC | |
| 192Q3097 | DIN48x48 | 60 | 48 VAC | |
| 192Q3101 | DIN48x48 | 50 | 115 VAC | |
| 192Q3106 | DIN48x48 | 60 | 115 VAC | |
| 192Q3100 | DIN48x48 | 50 | 23 VAC | |
| 192Q3105 | DIN48x48 | 60 | 230 VAC | |
| 192Q3102 | DIN48x48 | 50 | 400 VAC | |
| 192Q3108 | DIN48x48 | 10..80 VDC | ||
| 192QI098 | DIN48x48 | 50 | 24 VAC | |
| 192Q3111 | DIN48x48 | 80-220 VDC | ||
| 192Q3202 | DIN72x72 | 50 | 400 VAC | |
| 192QI100 | DIN48x48 | 50 | 230 VAC |
Vantaggi
Diversi livelli di alimentazione
- Da 80 a 220 VDC - 24 VAC - 48 VAC.
- 115 VAC - 230 VAC - 400 VAC.
Basso consumo
Questo prodotto funziona a 3 VA per ottimizzare i costi energetici e l'impatto sull'ambiente (in termini di emissioni di CO2).
Robusto
Adatto anche per ambienti gravosi: da -25 a +40 °C, con un'umidità dell'85%.