Funktion
Timer zeichnen die Betriebsstunden der Maschinen oder elektrischen Anlagen auf
Referenzen
Stundenzähler DIN is available in 14 versions
| Bestellnummer | Typ | Nennfrequenz | Regelspannung | Auswählen |
|---|---|---|---|---|
| 192Q3098 | DIN48x48 | 50 | 24 VAC | |
| 192Q3096 | DIN48x48 | 60 | 24 VAC | |
| 192Q3099 | DIN48x48 | 50 | 48 VAC | |
| 192Q3097 | DIN48x48 | 60 | 48 VAC | |
| 192Q3101 | DIN48x48 | 50 | 115 VAC | |
| 192Q3106 | DIN48x48 | 60 | 115 VAC | |
| 192Q3100 | DIN48x48 | 50 | 23 VAC | |
| 192Q3105 | DIN48x48 | 60 | 230 VAC | |
| 192Q3102 | DIN48x48 | 50 | 400 VAC | |
| 192Q3108 | DIN48x48 | 10..80 VDC | ||
| 192QI098 | DIN48x48 | 50 | 24 VAC | |
| 192Q3111 | DIN48x48 | 80-220 VDC | ||
| 192Q3202 | DIN72x72 | 50 | 400 VAC | |
| 192QI100 | DIN48x48 | 50 | 230 VAC |
Vorteile
Stromversorgung auf verschiedenen Ebenen
- 80 bis 220 VDC – 24 bis 48 VAC.
- 115 VAC - 230 VAC - 400 VAC.
Geringer Verbrauch
Mit 3 VA ermöglicht dieses Produkt eine Optimierung der Energiekosten und CO2-Emissionen.
Robust
Geeignet für raue Umgebungen: -25 bis +40 °C, 85 % Luftfeuchte