U3TDpHJrZW4=
-
U3Ryb212ZXJzb3JndW5nIGF1ZiB2ZXJzY2hpZWRlbmVuIEViZW5lbg==
-
R2VyaW5nZXIgVmVyYnJhdWNo
-
Um9idXN0
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC001641 |
| IGCC | 6303 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Zählbereich [h] | 999999.9 |
|---|---|
| Eingangsspannung [V] | 230..230 |
| Spannungsart | AC |
| Frequenz der Eingangsspannung [Hz] | 50..50 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Montageart | Einbau |
|---|---|
| Breite [mm] | 48 |
| Höhe [mm] | 48 |
| Einbautiefe [mm] | 32.3 |
| Frontplatte Breite [mm] | 48 |
| Frontplatte Höhe [mm] | 48 |
| Durchmesser Frontmontageausschnitt [mm] | 3 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzart (NEMA) | 4X |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung | Analog |
|---|---|
| Laufanzeige | Nein |
| Antriebsart | Netzsynchron |
Handel
| Beschreibung | Anzeigegeräte Analoger Betriebsstundenzähler 50 Hz zur Erfassung der Betriebsstunden von Maschinen oder elektrischen Anlagen Versorgungsspannung : 230 VAC DIN-Gehäuse 48x48 |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 1998-02-09 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | DE |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031088966 |
|---|---|
| Zollnummer | 9029100090 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.06 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.065 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.065 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.06 |
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 48 |
|---|---|
| Breite [mm] | 48 |
| Regelspannung | 23 VAC |
| Nennfrequenz | 50 |
| Typ | DIN48x48 |
Dokumentation
Referenzen
Stundenzähler DIN is also available in 13 versions
| Bestellnummer | Typ | Nennfrequenz | Regelspannung | Auswählen |
|---|---|---|---|---|
| 192Q3098 | DIN48x48 | 50 | 24 VAC | |
| 192Q3096 | DIN48x48 | 60 | 24 VAC | |
| 192Q3099 | DIN48x48 | 50 | 48 VAC | |
| 192Q3097 | DIN48x48 | 60 | 48 VAC | |
| 192Q3101 | DIN48x48 | 50 | 115 VAC | |
| 192Q3106 | DIN48x48 | 60 | 115 VAC | |
| 192Q3105 | DIN48x48 | 60 | 230 VAC | |
| 192Q3102 | DIN48x48 | 50 | 400 VAC | |
| 192Q3108 | DIN48x48 | 10..80 VDC | ||
| 192QI098 | DIN48x48 | 50 | 24 VAC | |
| 192Q3111 | DIN48x48 | 80-220 VDC | ||
| 192Q3202 | DIN72x72 | 50 | 400 VAC | |
| 192QI100 | DIN48x48 | 50 | 230 VAC |
