UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
VW5hIHNvbHV6aW9uZSBmbGVzc2liaWxlIGVkIGVjb25vbWljYQ==
-
THVuZ2EgYXV0b25vbWlhIGludGVncmF0YQ==
-
VGVjbm9sb2dpYSBkaWdpdGFsZSBpbnRlZ3JhdGE=
-
SW5zdGFsbGF6aW9uZSByYXBpZGEgZSBzZW1wbGljZQ==
-
Q29uc2VnbmEgcmFwaWRh
-
SW50dWl0aXZpdMOgIGUgcmlzcGV0dG8gZGVsbOKAmWFtYmllbnRl
RnVuemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 1400 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 600 |
| Profondità [mm] | 855 |
| Peso [kg] | 251 |
| Ingresso/Uscita | 3/3 |
| Tensione di uscita | 400 |
| Frequenza nominale | 50/50 |
| Potenza nominale [kVA] | 100 |
| Pn [kW] | 90 |
| Conf. | C1 |
| Tensione d'ingresso | 400 |
| Tasso (min.) | 100 |
| Tasso (max.) | 100 |
Classificazione
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Commercio
| Descrizione | MAS BC+ 100kVA 3/3 400 WO BAT |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2020-03-10 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | IT |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Altezza [mm] | 1400 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 600 |
| Profondità [mm] | 855 |
| Peso [kg] | 251 |
Logistica
| Numero doganale | 8504408790 |
|---|---|
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 251 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.855 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.6 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 1.4 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 98902 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 1971 |
| SVHC > 0,1 percentuale in massa? | No |
| RoHS | SÌ |