UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
RGl2ZXJzZSB2ZXJzaW9uaQ==
-
Um9idXN0bw==
-
QWxpbWVudGF6aW9uZSBmbGVzc2liaWxl
RnVuemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Tensione di controllo | 230 VAC |
|---|---|
| Ingresso | 1A |
| Uscita [A] | 4-20 mA / 0-10VDC |
| Tipo | Current transducer |
Classificazione
| UNSPSC | 41112112 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002478 |
| IGCC | 3240 |
Commercio
| Descrizione | Trasduttori modulari CMA-A4 Ingresso 1A Uscita 4-20 mA, alimentazione ausiliaria 230 VAC, 50 Hz con 6 moduli, sono montati su una guida simmetrica e si inseriscono in una rientranza alta 45 mm |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 1998-04-20 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | ES |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Esecuzione dell’uscita analogica | 4 - 20 mA |
|---|---|
| Numero di fasi | 1 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Adatto per installazione in serie | Si |
|---|
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031096183 |
|---|---|
| Numero doganale | 8504408390 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0,341 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0,13 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0,113 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0,077 |
Documentazione
References
Messumformer CMA is also available in 2 versions
| Codice | Tipo | Ingresso | Uscita [A] | Selezionare |
|---|---|---|---|---|
| 192Y5013 | Current transducer | 5A | 4-20 mA / 0-10VDC | |
| 192Y5015 |