UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
RGl2ZXJzaSBsaXZlbGxpIGRpIGFsaW1lbnRhemlvbmU=
-
QmFzc28gY29uc3Vtbw==
-
Um9idXN0bw==
RnVuemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 90 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 36 |
| Tensione di controllo | 24 VAC |
| Frequenza nominale | 50 |
| Tipo | Modular |
Classificazione
| UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001641 |
| IGCC | 6303 |
Commercio
| Descrizione | Indicatori Contaore analogico 50 Hz per la rilevazione delle ore di funzionamento di macchine o apparecchiature elettriche Tensione di alimentazione: 24 VAC Contenitore modulare 48x48 |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 1998-02-09 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | DE |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Settore di conteggio [h] | 99999.9 |
|---|---|
| Tensione d’ingresso [V] | 24..24 |
| Tipo di tensione di alimentazione | CA |
| Gamma di frequenza della tensione d’ingresso [Hz] | 50..50 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 36 |
| Altezza [mm] | 90 |
| Numero moduli DIN | 2 |
| Profondità di incasso [mm] | 61 |
| Larghezza piastra frontale [mm] | 36 |
| Altezza piastra frontale [mm] | 90 |
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Tipo di protezione (NEMA) | 4X |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipologia | Analogico |
|---|---|
| Tipo di propulsione | Sincrono di rete |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031089208 |
|---|---|
| Numero doganale | 9029100090 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.082 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.09 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.045 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.06 |