Punti di forza
Funzione
I voltmetri magnetoelettrici misurano la tensione DC di qualsiasi circuito elettrico.
Sono incorporati nel pannello frontale di armadi, cassette o altre apparecchiature.
Conformità alle norme
IEC 60051-1
IEC 60414
NF EN 60051-1
DIN 43780
NF C 42-010
VDE 0410
BS 5448
BS 89
References
DC-Analog-Voltmeter is available in 19 versions
| Codice | Tipo | Tensione nominale | Valore nominale della scala | Selezionare |
|---|---|---|---|---|
| 192G5012 | D48x48 | 0..25 VDC | 90° | |
| 192G5013 | D48x48 | 0..40 VDC | 90° | |
| 192G5014 | D48x48 | 0..60 VDC | 90° | |
| 192G5015 | D48x48 | 0..100 VDC | 90° | |
| 192G5016 | D48x48 | 0..150 VDC | 90° | |
| 192G5112 | D72x72 | 0..25 VDC | 90° | |
| 192G5113 | D72x72 | 0..40 VDC | 90° | |
| 192G5114 | D72x72 | 0..60 VDC | 90° | |
| 192G5116 | D72x72 | 0..150 VDC | 90° | |
| 192G5117 | D72x72 | 0..250 VDC | 90° | |
| 192G5120 | D72x72 | 0..500 VDC | 90° | |
| 192G5213 | D96x96 | 0..40 VDC | 90° | |
| 192G5214 | D96x96 | 0..60 VDC | 90° | |
| 192G5215 | D96x96 | 0..100 VDC | 90° | |
| 192G5216 | D96x96 | 0..150 VDC | 90° | |
| 192G5220 | D96x96 | 0..500 VDC | 90° | |
| 192G6112 | R72x72 | 0..25 VDC | 90° | |
| 192G6113 | R72x72 | 0..40 VDC | 90° | |
| 192G6119 | R72x72 | 0..400 VDC | 90° |
Vantaggi
Gamma ampia
L'ampia gamma ti permette di scegliere tra diversi tipi di casi, diverse dimensioni, diversi valori nominali e diversi collegamenti per adattare l'apparecchiatura alle tue esigenze.
Prodotto in Europa
Prodotto fabbricato in Europa per un più alto standard di qualità e finitura.
Molti accessori
Per personalizzare il dispositivo sono disponibili numerosi accessori: coperture protettive, bilance intercambiabili, finestre protettive, giunti sigillati.