UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
QW1waWEgZ2FtbWEgZGkgc2h1bnQ=
-
SW50ZXJmYWNjZSBtdWx0aXBsZQ==
-
VW4gZWNvc2lzdGVtYSBjb21wbGV0byBwZXIgdW5hIGZhY2lsZSBpbnRlZ3JhemlvbmU=
-
QW1waWEgZ2FtbWEgZGkgdGVtcGVyYXR1cmE=
RnVuemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 100 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 36 |
| Profondità [mm] | 63 |
Classificazione
| UNSPSC | 41113708 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001506 |
| IGCC | 6341 |
Commercio
| Descrizione | Contatori di energia attiva modulari COUNTIS P43-DC per corrente continua, protocolli elettrici di tipo MODBUS, completamente integrati nell'ecosistema SOCOMEC che comprende: Webview/schermi/gateway/software di configurazione |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2025-11-01 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | CN |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Corrente massima (Imax) [A] | 4000 |
|---|---|
| Tensione nominale (Un) L-L [V] | 5..1000 |
| Assorbimento di potenza [W] | 1 |
| Classe di precisione | B |
| Tipo di polo | Monofase |
| Tipo di energia | Potenza effettiva |
| Adatto per | Acquisto/fornitura |
| Tipo di tariffa | tariffa multipla |
| Controllo tariffa | Esterno |
| Tipo di misurazione curve di carico | No |
| Tarato | Si |
| Uscita d'impulso | elettrico |
| Tipo di impulso | D0 |
| Velocità d'impulso [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Blocco antiritorno | No |
|---|---|
| Tipo di montaggio | DRA (adattatore per guida DIN) |
| Numero moduli DIN | 2 |
| Larghezza [mm] | 36 |
| Profondità [mm] | 63 |
| Altezza [mm] | 100 |
| Con codice di blocco | No |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipo di contatore | elettronico |
|---|---|
| Tipologia | trasformatore di misura |
| Omologazione | Direttiva nazionale |
| Tipo di visualizzazione | digitale |
| Tipo di interfaccia/connessione | Modbus |
| Firma EDL40 | No |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033319501 |
|---|---|
| Numero doganale | 9028301100 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.25 |
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 10 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 5 |
| SVHC > 0,1 percentuale in massa? | No |
| RoHS | SÌ |