UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
RGVzaWduIGNvbXBhdHRv
-
Q2VydGlmaWNhemlvbmUgTUlE
-
QW1waWEgZ2FtbWEgZGkgdGVtcGVyYXR1cmE=
-
VW4gZWNvc2lzdGVtYSBjb21wbGV0byBwZXIgdW5hIGZhY2lsZSBpbnRlZ3JhemlvbmU=
-
SW50ZXJmYWNjZSBtdWx0aXBsZQ==
RnVuemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 100 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 36 |
| Profondità [mm] | 68 |
Classificazione
| UNSPSC | 41113708 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001506 |
| IGCC | 6341 |
Commercio
| Descrizione | Contatori di energia attiva modulari COUNTIS P14 certificati MID Monofase - diretta 100A, protocolli elettrici di tipo MODBUS, completamente integrati nell'ecosistema SOCOMEC che comprende: Webview/schermi/gateway/software di configurazione |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2025-01-01 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | CN |
| Elenco prodotti precedente | 48C03019 | COUNTIS M13 1PH 100A MODBUS |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Corrente nominale (In) [A] | 100 |
|---|---|
| Corrente massima (Imax) [A] | 100 |
| Tensione nominale (Un) N-L [V] | 184..276 |
| Tensione nominale (Un) L-L [V] | 320..480 |
| Frequenza [Hz] | 45..55 |
| Assorbimento di potenza [W] | 1 |
| Classe di precisione | B |
| Tipo di polo | Monofase |
| Tipo di energia | Potenza effettiva e potenza reattiva |
| Adatto per | Acquisto/fornitura |
| Tipo di tariffa | tariffa multipla |
| Controllo tariffa | Esterno |
| Tipo di misurazione curve di carico | No |
| Tarato | Si |
| Uscita d'impulso | elettrico |
| Tipo di impulso | D0 |
| Velocità d'impulso [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Blocco antiritorno | No |
|---|---|
| Tipo di montaggio | DRA (adattatore per guida DIN) |
| Numero moduli DIN | 2 |
| Larghezza [mm] | 36 |
| Profondità [mm] | 68 |
| Altezza [mm] | 100 |
| Con codice di blocco | No |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipo di contatore | elettronico |
|---|---|
| Tipologia | Misura diretta |
| Omologazione | Direttiva sugli strumenti di misura |
| Tipo di visualizzazione | digitale |
| Tipo di interfaccia/connessione | Modbus |
| Firma EDL40 | No |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033319433 |
|---|---|
| Numero doganale | 9028301100 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.22 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.05 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.08 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.12 |
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 15 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 7 |
| SVHC > 0,1 percentuale in massa? | No |
| RoHS | SÌ |