UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
Q29uZmlndXJhemlvbmUgYXNzaXN0aXRh
-
SW50ZWdyYXppb25lIGZhY2lsaXRhdGE=
-
Q29ubmVzc2lvbmUgYWwgY2xvdWQ=
-
Q29uZm9ybWUgYWxsYSBub3JtYSBJRUMgNjE1NTctMTI=
RnVuemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Applicazione | Analysis |
|---|---|
| Porte di comunicazione | RS485 + Ethernet |
| Protocolli di comunicazione | Modbus |
| Modello | A40 |
| Tipo | 3 inputs/2 outputs |
Classificazione
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Commercio
| Descrizione | DIRIS A-40 3 ingressi/2 uscite con protocolli di comunicazione Modbus / porte di comunicazione RS485 o Ethernet dispositivo di monitoraggio dell'energia elettrica montato su porta in formato 96 x 96, analisi di un carico monofase o trifase |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2017-03-23 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22 | 0,2S |
|---|---|
| Frequenza di campionamento [Hz] | 10 |
| Numero di ingressi di misura della tensione | 5 |
| Numero di ingressi di misura della corrente | 3 |
| Tipo di tensione (tensione di alimentazione) | CA/CC |
| Tensione di alimentazione DC [V] | 120..300 |
| Campo di misura di frequenza [Hz] | 45..65 |
| Numero di uscite analogiche | 2 |
| Numero di ingressi digitali | 3 |
| Collegamento Ethernet | 1 |
| Supporta protocollo PROFIBUS | No |
| Supporta protocollo Modbus | Si |
| Supporta il protocollo per altri sistemi bus | No |
| Web server con protocollo di trasferimento HTTPS | Si |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Larghezza [mm] | 98 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 98 |
| Profondità [mm] | 85 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Amperometro | Si |
|---|---|
| Varmetro | Si |
| Tachimetro | No |
| Frequenzimetro | Si |
| Contatore di impulsi | Si |
| Voltmetro | Si |
| Wattmetro | Si |
| Display | LCD |
| Display remoto | No |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033009136 |
|---|---|
| Numero doganale | 9030320000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.41 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.11 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.11 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.12 |
Norme
| Conformità alle norme |
|
|---|
Documentazione
References
DIRIS A-40 is also available in 2 versions
| Codice | Modello | Applicazione | Tipo | Protocolli di comunicazione | Porte di comunicazione | Selezionare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48250500 | A40 | Analysis | 3 inputs/2 outputs | Modbus | RS485 | |
| 48250502 | A40 | Analysis | 3 inputs/2 outputs | Profibus | Profibus DP |