UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
T3R0aW1penphemlvbmUgZGVnbGkgaW5kaWNhdG9yaQ==
-
RGl2ZXJzaSB0aXBpIGRpIG1vbnRhZ2dpbw==
-
QWRhdHRvIGEgdHV0dGkgaSB0aXBpIGRpIG1pc3VyYXppb25l
RnVuemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Modello | 4 positions voltmeter |
|---|---|
| Taglia | N/A |
| Tipo | Central |
Classificazione
| UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001029 |
| IGCC | 6303 |
Commercio
| Descrizione | Indicatori e trasduttori L'interruttore del voltmetro SV4 PL/L consente la selezione della fase sul circuito trifase per la misurazione della tensione e della corrente 4 Fase a fase fissaggio centrale |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 1998-03-18 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | DE |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Colore del pulsante | Nero |
|---|---|
| Diametro del foro [mm] | 22.3 |
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Tipo di protezione (NEMA) | 4 |
| Esecuzione del collegamento elettrico | Collegamento a morsetto a molla |
| Materiale dell’anello frontale | Plastica |
| Colore dell'anello frontale | Cromo |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Numero di posizioni di commutazione | 4 |
|---|---|
| Tipologia di azionamento | Impugnatura corta per il pollice |
| Illuminabile | No |
| Con lampada inclusa | No |
| Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto | Si |
| Tattile | No |
| Con anello frontale | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031087792 |
|---|---|
| Numero doganale | 8536508000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.109 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.04 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.048 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.095 |
Documentazione
References
Voltmeter-Wahlschalter is also available in 4 versions
| Codice | Tipo | Modello | Selezionare |
|---|---|---|---|
| 192K0011 | vis/screw | 4 positions voltmeter | |
| 192K0013 | vis/screw | 7 positions voltmeter | |
| 192K1013 | Central | 7 positions voltmeter | |
| 192K5002 | Modular | 7 positions voltmeter |