UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
R2FtbWEgYW1waWE=
-
UHJvZG90dG8gaW4gRXVyb3Bh
-
TW9sdGkgYWNjZXNzb3Jp
RnVuemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 48 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 48 |
| Deflessione | 90° In |
| Corrente nominale [A] | 250 |
| Tipo | DC Analog Ammeter DIN48 90° /100MV |
Classificazione
| UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002292 |
| IGCC | 6303 |
Commercio
| Descrizione | Amperometri analogici DC 250 misurano la corrente continua di qualsiasi circuito elettrico con connessione di deflessione della lancetta a 90° su shunt 100 mV DIN 48x48 |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 1998-02-09 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | ES |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Valore finale nominale della scala [A] | 250 |
|---|---|
| Intervallo di misura [A] | 0..250 |
| Classe di precisione | 1.5 |
| Tipo di tensione di alimentazione | CC |
| Scala di sovracorrente | No |
| Tarato | Si |
| Cursore | No |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Collegamento del convertitore | Si |
|---|---|
| Adatto per installazione in serie | No |
| Larghezza [mm] | 48 |
| Altezza [mm] | 48 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipologia | Da incasso |
|---|---|
| Max. deviazione della lancetta [°] | 90 |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031082261 |
|---|---|
| Numero doganale | 9030337000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.12 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.09 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.06 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.055 |