UG9pbnRzIGZvcnRz
-
UGVyZm9ybWFuY2VzIGNlcnRpZmnDqWVz
-
VGVjaG5vbG9naWUgbnVtw6lyaXF1ZSBpbnTDqWdyw6ll
-
Q29uw6d1ZSBwb3VyIHVuZSBpbnTDqWdyYXRpb24gYWlzw6ll
-
QWNjw6hzIGZyb250YWwgcG91ciBsYSBtYWludGVuYW5jZQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 305 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 442 |
| Profondeur [mm] | 830 |
| Poids du produit [kg] | 71 |
| Entrée/Sortie | 3/3 |
| Tension de sortie | 400 |
| Fréquence nominale | 50/50 |
| Puissance nominale [kVA] | 15 |
| Puissance active [kW] | 15 |
| Conf | C1 |
| Tension d'entrée | 400 |
| Taux (min) | 15 |
| Taux (max) | 15 |
Classification
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Commerce
| Description | MASTERYS GP4 RACK 15kVA UPS 3/3 400V PF=1 POUR CABINET DE BATTERIES EXTERNE |
|---|---|
| Date d'effet | 2019-06-14 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | IT |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 18999 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 684 |
| SVHC > 0,1% de la masse ? | Non |
| RoHS applicable ? | Vrai |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Hauteur [mm] | 305 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 442 |
| Profondeur [mm] | 830 |
| Poids [kg] | 71 |
Logistique
| GTIN/EAN | 8027122715133 |
|---|---|
| Code douane | 8504409590 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 71 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.83 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.442 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.305 |