RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121421 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002498 |
| IGCC | 4586 |
ETIM - Technische Merkmale
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Anschlussklemme |
|---|---|
| Zubehör | Ja |
| Ersatzteil | Nein |
Handel
| Produktionsstartdatum | 1993-06-08 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031346967 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536901000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 1.379 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.046 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.103 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.141 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 38 |
|---|---|
| Breite [mm] | 32 |
| Tiefe [mm] | 143 |
| Gewicht [kg] | 1.379 |
| Anzahl der Leiter | 2 |
| Polzahl | 4 |
| Nennstrom [A] | 400 |
| Abschnitt | 50..240 mm² |
Dokumentation
Referenzen
Doppelte Käfigklemmen is also available in 6 versions
| Bestellnummer | Nennstrom [A] | Polzahl | Anzahl der Leiter | Abschnitt | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 54004216 | 160 | 4 | 2 | 16..95 mm² | |
| 54003225 | 250 | 3 | 2 | 16..95 mm² | |
| 54004225 | 250 | 4 | 2 | 16..185 mm² | |
| 54003240 | 400 | 3 | 2 | 16..185 mm² | |
| 54003263 | 630 | 3 | 2 | 50..240 mm² | |
| 54004263 | 630 | 4 | 2 | 70..300 mm² |
