U3TDpHJrZW4=
-
RWlnZW5zY2hhZnRlbiBkZXMgZGFjaG1vbnRpZXJ0ZW4gRW50bMO8ZnR1bmdzbW9kdWxz
-
RWlnZW5zY2hhZnRlbiBkZXMgMTkiLUzDvGZ0ZXJrYW5hbHM=
-
RWlnZW5zY2hhZnRlbiBkZXIgTMO8ZnR1bmdzw7ZmZm51bmc=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121324 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000320 |
| IGCC | 4476 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Betriebsspannung AC 50 Hz [V] | 230..230 |
|---|---|
| Betriebsspannung AC 60 Hz [V] | 230..230 |
| Spannungsart | AC |
| Volumenstrom, freiblasend [m³/h] | 700 |
| Bemessungsleistung [W] | 115 |
| Geräuschemission [dB(A)] | 68 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Anzahl der Lüfter | 1 |
|---|---|
| Geeignet für Wandeinbau | Ja |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Montageart | Schnappmontage |
| Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau | Nein |
| Farbe | Grau |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Breite [mm] | 318 |
| Höhe [mm] | 318 |
| Tiefe [mm] | 160.5 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausgeführt als Einschublüfter | Nein |
|---|---|
| Umlüfter | Ja |
| Dachlüfter | Nein |
| Mit Filter | Ja |
| Mit Schutzabdeckung | Ja |
| EMV-Ausführung | Nein |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2012-05-24 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | IT |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596032677916 |
|---|---|
| Zollnummer | 8414599590 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 3.29 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.14 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.14 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.04 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 318 |
|---|---|
| Breite [mm] | 318 |
| Tiefe [mm] | 160.5 |
| Luftstrom | Aspiration, extraction |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Nennleistung | 115 W |
| Typ | Fan |
Dokumentation
Referenzen
Lüftergitter und Filter is also available in 12 versions
| Bestellnummer | Typ | Luftstrom | Schutzart (IP) | Nennleistung | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 51999131 | Fan | Aspiration, extraction | IP54 | 142 W | |
| 51999112 | Fan | Aspiration, extraction | IP54 | 22 W | |
| 51999117 | Fan | Aspiration, extraction | IP54 | 22 W | |
| 51999123 | Fan | Aspiration, extraction | IP54 | 39 W | |
| 51999110 | Fan | Aspiration, extraction | IP54 | 4.6 W | |
| 51999124 | Fan | Aspiration, extraction | IP54 | 50 W | |
| 51999129 | Fan | Aspiration, extraction | IP54 | 50 W | |
| 51999010 | Ventilation grid | Natural | IP54 | ||
| 51999012 | Ventilation grid | Natural | IP54 | ||
| 51999017 | Ventilation grid | Natural | IP54 | ||
| 51999023 | Ventilation grid | Natural | IP54 | ||
| 51999029 | Ventilation grid | Natural | IP54 |
