U3TDpHJrZW4=
-
RWlnZW5zY2hhZnRlbiBkZXMgZGFjaG1vbnRpZXJ0ZW4gRW50bMO8ZnR1bmdzbW9kdWxz
-
RWlnZW5zY2hhZnRlbiBkZXMgMTkiLUzDvGZ0ZXJrYW5hbHM=
-
RWlnZW5zY2hhZnRlbiBkZXIgTMO8ZnR1bmdzw7ZmZm51bmc=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121324 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000320 |
| IGCC | 4476 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Betriebsspannung AC 50 Hz [V] | 230..230 |
|---|---|
| Betriebsspannung AC 60 Hz [V] | 230..230 |
| Spannungsart | AC |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Anzahl der Lüfter | 1 |
|---|---|
| Geeignet für Wandeinbau | Ja |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Montageart | Schnappmontage |
| Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau | Nein |
| Farbe | Grau |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Breite [mm] | 250 |
| Höhe [mm] | 250 |
| Tiefe [mm] | 47.5 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausgeführt als Einschublüfter | Nein |
|---|---|
| Umlüfter | Ja |
| Dachlüfter | Nein |
| Mit Filter | Ja |
| Mit Schutzabdeckung | Ja |
| EMV-Ausführung | Nein |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2012-05-24 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | IT |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596032677831 |
|---|---|
| Zollnummer | 7616999099 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 1.17 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.12 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.041 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.12 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 250 |
|---|---|
| Breite [mm] | 250 |
| Tiefe [mm] | 47.5 |
| Luftstrom | Natural |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Typ | Ventilation grid |
Dokumentation
Referenzen
Lüftergitter und Filter is also available in 12 versions
| Bestellnummer | Typ | Luftstrom | Schutzart (IP) | Nennleistung | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 51999130 | Fan | Aspiration, extraction | IP54 | 115 W | |
| 51999131 | Fan | Aspiration, extraction | IP54 | 142 W | |
| 51999112 | Fan | Aspiration, extraction | IP54 | 22 W | |
| 51999117 | Fan | Aspiration, extraction | IP54 | 22 W | |
| 51999123 | Fan | Aspiration, extraction | IP54 | 39 W | |
| 51999110 | Fan | Aspiration, extraction | IP54 | 4.6 W | |
| 51999124 | Fan | Aspiration, extraction | IP54 | 50 W | |
| 51999129 | Fan | Aspiration, extraction | IP54 | 50 W | |
| 51999010 | Ventilation grid | Natural | IP54 | ||
| 51999012 | Ventilation grid | Natural | IP54 | ||
| 51999017 | Ventilation grid | Natural | IP54 | ||
| 51999029 | Ventilation grid | Natural | IP54 |
