RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121324 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC004587 |
| IGCC | 4476 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Bemessungsspannung AC 50 Hz [V] | 230..230 |
|---|---|
| Bemessungsspannung AC 60 Hz [V] | 230..230 |
| Bemessungsstrom In [A] | 10 |
| Einstellbereich Temperatur [°C] | 0..60 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Montageart | Sonstige |
|---|
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung | Thermostat |
|---|---|
| Ausführung der Schaltfunktion | Öffner und Schließer |
| Mit Digital-Anzeige | Nein |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2002-02-12 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031612130 |
|---|---|
| Zollnummer | 9032108090 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.104 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.055 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.07 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.055 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Funktion | Thermo and Ventilo regulation |
|---|---|
| Temperaturbereich | 0..60 |
| Typ | Thermo regulator |
Dokumentation
Referenzen
Thermostats is also available in 6 versions
| Bestellnummer | Typ | Funktion | Temperaturbereich | Auswählen |
|---|---|---|---|---|
| 51900049 | Thermo regulator | Thermo regulation | 0..60 | |
| 51900055 | Thermo regulator | Thermo fix | 5..15 | |
| 51900050 | Thermo regulator | Ventilo regulation | 0..60 | |
| 51900056 | Thermo regulator | Ventilo fix | 50..60 | |
| 51900051 | Thermo regulator | Thermo or Ventilo regulation | 10..60 | |
| 51900054 | Thermo regulator | Thermo and humidity regulation | 0..60 |
