RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121324 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC004587 |
| IGCC | 4476 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Bemessungsspannung AC 50 Hz [V] | 230..230 |
|---|---|
| Bemessungsspannung AC 60 Hz [V] | 230..230 |
| Bemessungsstrom In [A] | 5 |
| Einstellbereich Temperatur [°C] | 10..60 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Montageart | Sonstige |
|---|
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung | Thermostat |
|---|---|
| Ausführung der Schaltfunktion | Öffner und Schließer |
| Mit Digital-Anzeige | Nein |
Handel
| Produktionsstartdatum | 1994-01-10 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031268801 |
|---|---|
| Zollnummer | 9032108090 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 2.346 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.07 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.055 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.055 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Funktion | Thermo or Ventilo regulation |
|---|---|
| Temperaturbereich | 10..60 |
| Typ | Thermo regulator |
Dokumentation
Referenzen
Thermostats is also available in 6 versions
| Bestellnummer | Typ | Funktion | Temperaturbereich | Auswählen |
|---|---|---|---|---|
| 51900049 | Thermo regulator | Thermo regulation | 0..60 | |
| 51900055 | Thermo regulator | Thermo fix | 5..15 | |
| 51900050 | Thermo regulator | Ventilo regulation | 0..60 | |
| 51900056 | Thermo regulator | Ventilo fix | 50..60 | |
| 51900053 | Thermo regulator | Thermo and Ventilo regulation | 0..60 | |
| 51900054 | Thermo regulator | Thermo and humidity regulation | 0..60 |
