U3TDpHJrZW4=
-
SG9oZSBTdHJvbWJlbGFzdGJhcmtlaXQ=
-
RWluZmFjaGUgQXVzZsO8aHJ1bmc=
-
SW4gZGllIFNvZnR3YXJlIGludGVncmllcnQ=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121321 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC001166 |
| IGCC | 4462 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Polzahl | 4 |
|---|
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Schienenabstand [mm] | 60 |
|---|
Handel
| Produktionsstartdatum | 1998-03-23 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031235940 |
|---|---|
| Zollnummer | 8547200000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.13 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.02 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.042 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.274 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 273 |
|---|---|
| Breite [mm] | 43 |
| Tiefe [mm] | 20 |
| Gewicht [kg] | 0.13 |
| Sammelschienenabstand | 60, 65 |
| Polzahl | 4 |
| Nennspannung | 800 VAC |
| Abschnitt | 2x5 - 1x10 |
Dokumentation
Referenzen
Sammelschienenhalterkomponente SB C 10 is also available in 7 versions
| Bestellnummer | Abschnitt | Polzahl | Nennspannung | Sammelschienenabstand | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 50242500 | 1x10 | 4 | 1000 VAC | 65 | |
| 50246400 | 1x10 - 2x10 | 3 | 800 VAC | 75, 90 | |
| 50246700 | 1x10 - 2x10 | 4 | 1000 Vac | 65 | |
| 50246600 | 1x10 - 2x10 | 4 | 1000 Vac | 90 | |
| 50244500 | 1x6,35 | 4 | 1000 VAC | 60 | |
| 50241500 | 1x6,35 | 4 | 1000 VAC | 65 | |
| 50246300 | 2x5 - 1x10 | 3 | 800 VAC | 75 |
