U3TDpHJrZW4=
-
SG9oZSBTdHJvbWJlbGFzdGJhcmtlaXQ=
-
RWluZmFjaGUgQXVzZsO8aHJ1bmc=
-
SW4gZGllIFNvZnR3YXJlIGludGVncmllcnQ=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121321 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC001166 |
| IGCC | 4462 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Polzahl | 4 |
|---|
Handel
| Produktionsstartdatum | 1998-03-27 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031235711 |
|---|---|
| Zollnummer | 8546901000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.14 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.275 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.045 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.02 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 273 |
|---|---|
| Breite [mm] | 43 |
| Tiefe [mm] | 20 |
| Gewicht [kg] | 0.14 |
| Sammelschienenabstand | 60 |
| Polzahl | 4 |
| Nennspannung | 1000 VAC |
| Abschnitt | 1x6,35 |
Dokumentation
Referenzen
Sammelschienenhalterkomponente SB C 10 is also available in 7 versions
| Bestellnummer | Abschnitt | Polzahl | Nennspannung | Sammelschienenabstand | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 50242500 | 1x10 | 4 | 1000 VAC | 65 | |
| 50246400 | 1x10 - 2x10 | 3 | 800 VAC | 75, 90 | |
| 50246700 | 1x10 - 2x10 | 4 | 1000 Vac | 65 | |
| 50246600 | 1x10 - 2x10 | 4 | 1000 Vac | 90 | |
| 50241500 | 1x6,35 | 4 | 1000 VAC | 65 | |
| 50246300 | 2x5 - 1x10 | 3 | 800 VAC | 75 | |
| 50246500 | 2x5 - 1x10 | 4 | 800 VAC | 60, 65 |
