U3TDpHJrZW4=
-
TG9rYWxpc2llcnVuZ3NzaWduYWwtQm9vc3Rlcg==
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
VGVtcGVyYXR1csO8YmVyd2FjaHVuZw==
-
S29uZmlndXJpZXJiYXJlIEVpbmfDpG5nZS9BdXNnw6RuZ2U=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC001444 |
| IGCC | 5343 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Netzableitkapazität [µF] | 10 |
|---|---|
| Ansprechwert Impedanz 1 [kOhm] | 50..500 |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler | 2 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steck-Anschluss |
|---|---|
| Breite [mm] | 125 |
| Höhe [mm] | 89 |
| Tiefe [mm] | 68 |
ETIM - Technische Merkmale
| Mit abnehmbaren Klemmen | Ja |
|---|---|
| Funktion | Für Wechselstromsystem |
| Anzeige des Isolationswertes | Ja |
| Fehlerspeicherung möglich | Ja |
Handel
| Beschreibung | Kontrollmodul zur Isolations- und Fehlerortung für Stromnetze oder Steuer-/Befehlskreise ISOM DIGIWARE L-60h 24 VDC, überwacht den Isolationsgrad einer medizinischen IT-Neutralschaltung |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2018-10-01 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596033001727 |
|---|---|
| Zollnummer | 9031900000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.56 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.11 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.205 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.175 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 89 |
|---|---|
| Breite [mm] | 125 |
| Tiefe [mm] | 68 |
| Funktion | for medical locations |
| Modell | L-60h |
| Netztyp | Medical |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Typ | Insulation Monitoring Device |
