U3TDpHJrZW4=
-
T3B0aW1pZXJ1bmcgZGVyIEFuemVpZ2Vu
-
VmVyc2NoaWVkZW5lIE1vbnRhZ2VhcnRlbg==
-
R2VlaWduZXQgZsO8ciBNZXNzdW5nZW4gamVkZXIgQXJ0
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC001029 |
| IGCC | 6303 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Farbe des Knopfes | Schwarz |
|---|---|
| Lochdurchmesser [mm] | 22.3 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzart (NEMA) | 4 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel |
| Werkstoff des Frontrings | Kunststoff |
| Farbe Frontring | Chrom |
ETIM - Technische Merkmale
| Anzahl der Schaltstellungen | 7 |
|---|---|
| Ausführung des Betätigungselements | kurzer Daumengriff |
| Geeignet für Beleuchtung | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Schaltfunktion verrastend | Ja |
| Tastend | Nein |
| Mit Frontring | Ja |
Handel
| Beschreibung | Anzeiger & Messumformer Modulare Umschalter ermöglichen die Phasenwahl im Dreiphasenstromkreis für Spannungs- und Strommessung 115/230/440 VAC Anschluss mit 3Modulen 7 Phase-Neutral und Phase-Phase Messung |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 1998-02-09 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | DE |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031087860 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536508000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.1 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.085 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.05 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.05 |
Technische Eigenschaften
| Modell | 7 positions voltmeter |
|---|---|
| Größe | N/A |
| Typ | Modular |
Dokumentation
Referenzen
Voltmeter-Wahlschalter is also available in 4 versions
| Bestellnummer | Typ | Modell | Auswählen |
|---|---|---|---|
| 192K0011 | vis/screw | 4 positions voltmeter | |
| 192K0013 | vis/screw | 7 positions voltmeter | |
| 192K1011 | Central | 4 positions voltmeter | |
| 192K1013 | Central | 7 positions voltmeter |
