U3TDpHJrZW4=
-
T3B0aW1pZXJ1bmcgZGVyIEFuemVpZ2Vu
-
VmVyc2NoaWVkZW5lIE1vbnRhZ2VhcnRlbg==
-
R2VlaWduZXQgZsO8ciBNZXNzdW5nZW4gamVkZXIgQXJ0
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC001029 |
| IGCC | 6303 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Farbe des Knopfes | Schwarz |
|---|---|
| Lochdurchmesser [mm] | 22.3 |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Federkraftanschluss |
| Werkstoff des Frontrings | Kunststoff |
| Farbe Frontring | Chrom |
ETIM - Technische Merkmale
| Anzahl der Schaltstellungen | 7 |
|---|---|
| Ausführung des Betätigungselements | kurzer Daumengriff |
| Geeignet für Beleuchtung | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Schaltfunktion verrastend | Ja |
| Tastend | Nein |
| Mit Frontring | Ja |
Handel
| Beschreibung | Anzeiger & Messumformer Spannungsmessschalter SV4 PL/LN ermöglicht die Auswahl der Phase in einem dreiphasigen Stromkreis für die Messung von Spannung und Strom 7 Schrauben zur Messung von Phase zu Phase und Phase zu Nullleiter |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 1998-02-09 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | DE |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031087761 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536508000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.11 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.085 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.04 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.04 |
Technische Eigenschaften
| Modell | 7 positions voltmeter |
|---|---|
| Größe | N/A |
| Typ | vis/screw |
Dokumentation
Referenzen
Voltmeter-Wahlschalter is also available in 4 versions
| Bestellnummer | Typ | Modell | Auswählen |
|---|---|---|---|
| 192K0011 | vis/screw | 4 positions voltmeter | |
| 192K1011 | Central | 4 positions voltmeter | |
| 192K1013 | Central | 7 positions voltmeter | |
| 192K5002 | Modular | 7 positions voltmeter |
