U3TDpHJrZW4=
-
SWRlYWxlciB1bmQga29zdGVuZWZmZWt0aXZlciBTY2h1dHogZsO8ciBTT0hPLSBvZGVyIFBPUy1BbndlbmR1bmdlbg==
-
RWluZmFjaGUgQmVudXR6dW5n
-
RGllIEzDtnN1bmcgZsO8ciBTdHJvbWF1c2bDpGxsZSB1bmQgU3Bhbm51bmdzc2Nod2Fua3VuZ2VuIGltIE5ldHo=
-
RWluZmFjaGVyZXIgQW5zY2hsdXNz
-
U2NodXR6IElocmVyIERhdGVubGVpdHVuZw==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 205 |
|---|---|
| Breite [mm] | 145 |
| Tiefe [mm] | 390 |
| Gewicht [kg] | 6 |
ETIM - Technische Merkmale
| Potentialfreier Schaltkontakt | Nein |
|---|
Handel
| Beschreibung | NeTYS PE 2000VA/1200W 230V 50/60Hz BATTERIE EINGESCHLOSSEN MIT AVR, STEPWAVE,LCD PLUGS PROTECTED RJ45, 1xUSB |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2015-01-01 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | CN |
Logistik
| GTIN/EAN | 8027122522397 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504409590 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 6 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.39 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.145 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.205 |
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 205 |
|---|---|
| Breite [mm] | 145 |
| Tiefe [mm] | 390 |
| Gewicht [kg] | 6 |
| Eingang/Ausgang | 1/1 |
| Ausgangsspannung | 230 |
| Nennfrequenz | 50/50 |
| Sn [kVA] | 2 |
| Pn [kW] | 1.2 |
| Conf | M2 |
| Eingangsspannung | 230 |
| Rate (min) | 2 |
| Rate (max) | 2 |
| Lebensdauer | 03-05 |
| Typische Autonomiezeit [min] | 2 |
