U3TDpHJrZW4=
-
SWRlYWxlciB1bmQga29zdGVuZWZmZWt0aXZlciBTY2h1dHogZsO8ciBTT0hPLSBvZGVyIFBPUy1BbndlbmR1bmdlbg==
-
RWluZmFjaGUgQmVudXR6dW5n
-
RGllIEzDtnN1bmcgZsO8ciBTdHJvbWF1c2bDpGxsZSB1bmQgU3Bhbm51bmdzc2Nod2Fua3VuZ2VuIGltIE5ldHo=
-
RWluZmFjaGVyZXIgQW5zY2hsdXNz
-
U2NodXR6IElocmVyIERhdGVubGVpdHVuZw==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 145 |
|---|---|
| Breite [mm] | 100 |
| Tiefe [mm] | 300 |
| Gewicht [kg] | 6 |
ETIM - Technische Merkmale
| Potentialfreier Schaltkontakt | Nein |
|---|
Handel
| Beschreibung | NeTYS PE 650VA/360W 230V 50/60Hz BATTERIE EINGESCHLOSSEN MIT AVR, STEPWAVE PLUGS PROTECTED RJ45, 1xUSB |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2015-01-01 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | CN |
Logistik
| GTIN/EAN | 8027122522359 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504409590 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 6 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.3 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.1 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.145 |
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 145 |
|---|---|
| Breite [mm] | 100 |
| Tiefe [mm] | 300 |
| Gewicht [kg] | 6 |
| Eingang/Ausgang | 1/1 |
| Ausgangsspannung | 230 |
| Nennfrequenz | 50/50 |
| Sn [kVA] | 0.65 |
| Pn [kW] | 0.36 |
| Conf | M2 |
| Eingangsspannung | 230 |
| Rate (min) | 0.65 |
| Rate (max) | 0.65 |
| Lebensdauer | 03-05 |
