U3TDpHJrZW4=
-
Um9idXN0IHVuZCBlaW5mYWNoIHp1IGluc3RhbGxpZXJlbg==
-
SG9oZXIgU2NodXR6IHVuZCBWZXJmw7xnYmFya2VpdA==
-
WmVydGlmaXppZXJ0ZXMgUHJvZHVrdA==
-
VmllbGUgQmF0dGVyaWUtS29uZmlndXJhdGlvbnNtw7ZnbGljaGtlaXRlbg==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Eingangsspannung [V] | 160..300 |
|---|---|
| Primärfrequenz [Hz] | 40..70 |
| Anzahl der Primärphasen | 1 |
| Ausgangsspannung [V] | 200..240 |
| Sekundärfrequenz [Hz] | 50..60 |
| Ausgangswirkleistung [W] | 3000 |
| Ausgangsscheinleistung [VA] | 3000 |
| Anzahl der Sekundärphasen | 1 |
| SNMP | Ja |
| Spannungsart | AC |
| Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) [%] | 1 |
| Ausgangs-Leistungsfaktor | 1 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 322 |
|---|---|
| Breite [mm] | 192 |
| Tiefe [mm] | 428 |
| Gewicht [kg] | 26 |
| Bauform | freistehendes Modell |
| Eingangsanschluss | C20 |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 | 8 |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 | 1 |
ETIM - Technische Merkmale
| USB-Schnittstelle | Ja |
|---|---|
| Überbrückungszeit Volllast [min] | 6 |
| Netzwerkmanagementfähig | Ja |
| USV-Technologie | Online |
| Gesamteffizienz [%] | 93 |
| Effizienz im Eco-Modus [%] | 98 |
| Potentialfreier Schaltkontakt | Ja |
| Automatische Ausschaltfunktion | Ja |
Handel
| Beschreibung | ITYS 3000VA VFI UPS 1/1 PF=1 MIT INTEGRIERTER BATTERIE |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2021-02-08 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | CN |
Logistik
| GTIN/EAN | 8027122745963 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504409590 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 28.9 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.322 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.428 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.192 |
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 322 |
|---|---|
| Breite [mm] | 192 |
| Tiefe [mm] | 428 |
| Gewicht [kg] | 26 |
| Eingang/Ausgang | 1/1 |
| Ausgangsspannung | 230 |
| Nennfrequenz | 50/50 |
| Sn [kVA] | 3 |
| Pn [kW] | 3 |
| Conf | C1 |
| Eingangsspannung | 230 |
| Rate (min) | 3 |
| Rate (max) | 3 |
| Lebensdauer | 03-05 |
| Typische Autonomiezeit [min] | 9 |
