U3TDpHJrZW4=
-
Um9idXN0IHVuZCBlaW5mYWNoIHp1IGluc3RhbGxpZXJlbg==
-
SG9oZXIgU2NodXR6IHVuZCBWZXJmw7xnYmFya2VpdA==
-
WmVydGlmaXppZXJ0ZXMgUHJvZHVrdA==
-
VmllbGUgQmF0dGVyaWUtS29uZmlndXJhdGlvbnNtw7ZnbGljaGtlaXRlbg==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Eingangsspannung [V] | 160..300 |
|---|---|
| Primärfrequenz [Hz] | 40..70 |
| Anzahl der Primärphasen | 1 |
| Ausgangsspannung [V] | 200..240 |
| Sekundärfrequenz [Hz] | 50..60 |
| Ausgangswirkleistung [W] | 1000 |
| Ausgangsscheinleistung [VA] | 1000 |
| Anzahl der Sekundärphasen | 1 |
| SNMP | Ja |
| Spannungsart | AC |
| Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) [%] | 1 |
| Ausgangs-Leistungsfaktor | 1 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 224 |
|---|---|
| Breite [mm] | 145 |
| Tiefe [mm] | 404 |
| Gewicht [kg] | 14.4 |
| Bauform | freistehendes Modell |
| Eingangsanschluss | C14 |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 | 4 |
ETIM - Technische Merkmale
| USB-Schnittstelle | Ja |
|---|---|
| Überbrückungszeit Volllast [min] | 7.8 |
| Netzwerkmanagementfähig | Ja |
| USV-Technologie | Online |
| Gesamteffizienz [%] | 93 |
| Effizienz im Eco-Modus [%] | 98 |
| Potentialfreier Schaltkontakt | Ja |
| Automatische Ausschaltfunktion | Ja |
Handel
| Beschreibung | ITYS 1000VA VFI UPS 1/1 PF=1 MIT INTEGRIERTER BATTERIE |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2021-02-15 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | CN |
Logistik
| GTIN/EAN | 8027122745864 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504409590 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 14.4 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.224 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.404 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.145 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 224 |
|---|---|
| Breite [mm] | 145 |
| Tiefe [mm] | 404 |
| Gewicht [kg] | 14.4 |
| Eingang/Ausgang | 1/1 |
| Ausgangsspannung | 230 |
| Nennfrequenz | 50/50 |
| Sn [kVA] | 1 |
| Pn [kW] | 1 |
| Conf | C1 |
| Eingangsspannung | 230 |
| Rate (min) | 1 |
| Rate (max) | 1 |
| Lebensdauer | 03-05 |
| Typische Autonomiezeit [min] | 12 |
