U3TDpHJrZW4=
-
VW1mYXNzZW5kZXMgUHJvZHVrdGFuZ2Vib3Q=
-
SUVDLSB1bmQgVUwtUmVpaGU=
-
RWluZmFjaGVyIEVpbmJhdQ==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121421 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000276 |
| IGCC | 4586 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Polzahl | 1 |
|---|---|
| Mit Plombierhaube | Nein |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2018-03-06 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | DE |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596033047749 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536901000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.31 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.057 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.07 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.13 |
Normen
| Normenkonformität |
|
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 54 |
|---|---|
| Breite [mm] | 60.7 |
| Tiefe [mm] | 114 |
| Gewicht [kg] | 0.305 |
| Anzahl der Leiter | 7 |
| Polzahl | 1 |
| Nennstrom [A] | 250..255 |
Dokumentation
Referenzen
Einpolige Verteilerblöcke nach IEC/UL is also available in 12 versions
| Bestellnummer | Nennstrom [A] | Polzahl | Anzahl der Leiter | Auswählen |
|---|---|---|---|---|
| 54UL1008 | 80..85 | 1 | 7 | |
| 54UL1012 | 125..115 | 1 | 7 | |
| 54UL1017 | 175 | 1 | 9 | |
| 54UL1040 | 415..380 | 1 | 7 | |
| 54111012 | 125..115 | 1 | 8 | |
| 54111013 | 125..115 | 1 | 11 | |
| 54111017 | 175 | 1 | 11 | |
| 54111025 | 250..255 | 1 | 12 | |
| 54111040 | 400 | 1 | 12 | |
| 54111011 | 125 | 1 | 10 | |
| 54111016 | 160 | 1 | 13 | |
| 54110124 | 250 | 1 | 14 |
