U3TDpHJrZW4=
-
VW1mYXNzZW5kZXMgUHJvZHVrdGFuZ2Vib3Q=
-
RWluZmFjaGVyIEVpbmJhdQ==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121421 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000276 |
| IGCC | 4586 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Polzahl | 4 |
|---|---|
| Mit Plombierhaube | Nein |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2018-03-06 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596033047688 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536901000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.489 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.11 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.133 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.055 |
Normen
| Normenkonformität |
|
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 127.2 |
|---|---|
| Breite [mm] | 104.5 |
| Tiefe [mm] | 49.7 |
| Gewicht [kg] | 0.467 |
| Anzahl der Leiter | 12 |
| Polzahl | 4 |
| Nennstrom [A] | 125 |
