RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121324 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000320 |
| IGCC | 4476 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Betriebsspannung AC 50 Hz [V] | 230..230 |
|---|---|
| Betriebsspannung AC 60 Hz [V] | 230..230 |
| Spannungsart | AC |
| Volumenstrom, freiblasend [m³/h] | 2365 |
| Bemessungsleistung [W] | 170 |
| Geräuschemission [dB(A)] | 77 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Anzahl der Lüfter | 1 |
|---|---|
| Geeignet für Wandeinbau | Ja |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Montageart | Schraubmontage |
| Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau | Nein |
| Farbe | Grau |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Breite [mm] | 450 |
| Höhe [mm] | 215 |
| Tiefe [mm] | 415 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausgeführt als Einschublüfter | Nein |
|---|---|
| Umlüfter | Ja |
| Dachlüfter | Ja |
| Mit Filter | Nein |
| Mit Schutzabdeckung | Ja |
| EMV-Ausführung | Nein |
Handel
| Produktionsstartdatum | 1995-07-24 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | IT |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031277483 |
|---|---|
| Zollnummer | 8414599590 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 16.7 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.232 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.499 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.619 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 215 |
|---|---|
| Breite [mm] | 450 |
| Tiefe [mm] | 415 |
| Luftstrom | Aspiration, extraction |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Nennleistung | 170 W |
| Typ | Fan |
Dokumentation
Referenzen
Entlüftung über das Dach is also available in 5 versions
| Bestellnummer | Typ | Luftstrom | Schutzart (IP) | Nennleistung | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 51995001 | Ventilation grid | Natural | IP44 | ||
| 51995055 | Fan | Aspiration, extraction | IP44 | 80 W | |
| 51995003 | Ventilation grid | Natural | IP44 | ||
| 51995090 | Fan | Aspiration, extraction | IP44 | 85 W | |
| 51995150 | Fan | Aspiration, extraction | IP44 | 155 W |