U3TDpHJrZW4=
-
S29tcGFrdGVzIERlc2lnbg==
-
TGFuZ2UgTGViZW5zZGF1ZXI=
-
V2FydHVuZ3NmcmVp
-
U2NobmVsbGUgSW5zdGFsbGF0aW9u
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121324 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000737 |
| IGCC | 4476 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Bemessungsleistung [W] | 45 |
|---|---|
| Betriebsspannung AC 50 Hz [V] | 110..265 |
| Betriebsspannung AC 60 Hz [V] | 110..265 |
| Spannungsart | AC |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 109 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 60 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
ETIM - Technische Merkmale
| Mit Gebläse | Nein |
|---|---|
| Mit Raumthermostat | Nein |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2000-08-21 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | DE |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031268757 |
|---|---|
| Zollnummer | 8516295000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.248 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.08 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.07 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.13 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 109 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 60 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | 1 |
| Nennleistung | 45 W |
| Typ | Heating resistor |
Dokumentation
Referenzen
Heizsysteme is also available in 8 versions
| Bestellnummer | Typ | Nennleistung | Schutzklasse | Schutzart (IP) | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 51900144 | Heating resistor | 100 W | 2 | IP20 | |
| 51900041 | Heating resistor | 15 W | 1 | IP20 | |
| 51900145 | Heating resistor | 150 W | 2 | IP20 | |
| 51900146 | Heating resistor | 250 W | 1 | IP20 | |
| 51900042 | Heating resistor | 30 W | 1 | IP20 | |
| 51900147 | Heating resistor | 400 W | 1 | IP20 | |
| 51900143 | Heating resistor | 50 W | 2 | IP20 | |
| 51900044 | Heating resistor | 75 W | 2 | IP20 |
