U3TDpHJrZW4=
-
SXNvbGllcm1hdGVyaWFs
-
WnV2ZXJsw6Rzc2lna2VpdA==
-
QW5wYXNzYmFya2VpdA==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121321 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC001166 |
| IGCC | 4462 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Polzahl | 1 |
|---|
Handel
| Produktionsstartdatum | 2003-11-26 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | IN |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031724017 |
|---|---|
| Zollnummer | 8546901000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.242 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.064 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.054 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.062 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 65 |
|---|---|
| Breite [mm] | 55 |
| Tiefe [mm] | 55 |
| Gewicht [kg] | 0.242 |
| Durchmesser | M10 |
| Nennspannung | 2400 VAC |
| Typ | Hexagonal |
Dokumentation
Referenzen
Sechspoliger Isolator Buchse/Buchse is also available in 17 versions
| Bestellnummer | Nennspannung | Auswählen |
|---|---|---|
| 50313006 | 1000 Vac | |
| 50313008 | 1000 Vac | |
| 50313510 | 1400 Vac | |
| 50313506 | 1400 Vac | |
| 50313508 | 1400 Vac | |
| 50314010 | 2000 VAC | |
| 50314008 | 2000 VAC | |
| 50314510 | 2000 VAC | |
| 50314508 | 2000 VAC | |
| 50315010 | 2000 VAC | |
| 50315012 | 2000 VAC | |
| 50315008 | 2000 VAC | |
| 50316010 | 2400 VAC | |
| 50317012 | 2400 VAC | |
| 50312004 | 500 VAC | |
| 50312006 | 500 VAC | |
| 50312506 | 500 VAC/DC |
