RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 30101701 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC001285 |
| IGCC | 2171 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
| Lochform | Rundes Loch |
| Bohrlochabstand mittig [mm] | 50 |
| Materialstärke [mm] | 1.5 |
| Länge [mm] | 3000 |
| Höhe [mm] | 35 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung | DIN-Schiene (Hutschiene) 15 mm |
|---|
Handel
| Produktionsstartdatum | 2000-10-01 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | DE |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031545902 |
|---|---|
| Zollnummer | 7216611000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | MTR |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.48 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.014 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.02 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 3 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 14 |
|---|---|
| Breite [mm] | 20 |
| Tiefe [mm] | 3000 |
| Länge | 3000 |
| Material | Steel |
| Modell | C PROFILE |
| Typ | Profiled Rail |
Dokumentation
Referenzen
Profil C is also available in 4 versions
| Bestellnummer | Typ | Modell | Material | Länge | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 50001021 | Profiled Rail | C PROFILE | Stainless steel | 2000 | |
| 50000132 | Profiled Rail | C PROFILE | Steel | 2000 | |
| 50000121 | Profiled Rail | C PROFILE | Steel | 3000 | |
| 50000122 | Profiled Rail | C PROFILE | Steel | 3000 |
