RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 30101701 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC001285 |
| IGCC | 2171 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
| Lochform | Rundes Loch |
| Bohrlochabstand mittig [mm] | 25 |
| Materialstärke [mm] | 1 |
| Länge [mm] | 2000 |
| Höhe [mm] | 7.5 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung | DIN-Schiene (Hutschiene) 35/7,5 mm |
|---|
Handel
| Produktionsstartdatum | 1992-12-14 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | DE |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031233595 |
|---|---|
| Zollnummer | 7216611000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | MTR |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.31 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.0075 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.035 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 2 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 7.5 |
|---|---|
| Breite [mm] | 35 |
| Tiefe [mm] | 2000 |
| Länge | 2000 |
| Material | Steel |
| Modell | DIN |
| Typ | Profiled Rail |
Dokumentation
Referenzen
Symmetrische DIN-Schiene is also available in 8 versions
| Bestellnummer | Typ | Modell | Material | Länge | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 50000302 | Profiled Rail | DIN | Steel | 2000 | |
| 50001302 | Profiled Rail | DIN | Steel | 2000 | |
| 50000301 | Profiled Rail | REFINFORCE DIN | Steel | 2000 | |
| 50000331 | Profiled Rail | REFINFORCE DIN | Steel | 3000 | |
| 50000017 | Profiled Rail | REFINFORCE DIN | Steel | 2000 | |
| 50000027 | Profiled Rail | REFINFORCE DIN | Steel | 3000 | |
| 50000043 | Profiled Rail | REFINFORCE PERFORATED DIN | Steel | 2000 | |
| 50000343 | Profiled Rail | REFINFORCE PERFORATED DIN | Steel | 3000 |
