U3TDpHJrZW4=
-
RWluZmFjaGUgdW5kIHNjaG5lbGxlIFZlcmthYmVsdW5n
-
TUlELVplcnRpZml6aWVydW5n
-
VmllbHNlaXRpZw==
-
Vm9sbHN0w6RuZGlnZXMgw5Zrb3N5c3RlbSBmw7xyIGVpbmZhY2hlIEludGVncmF0aW9u
-
TWVocmZhY2gtU2Nobml0dHN0ZWxsZW4=
-
UGxhdHpzcGFyZW5k
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 41113708 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC001506 |
| IGCC | 6341 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Nennstrom (In) [A] | 6 |
|---|---|
| Maximalstrom (Imax) [A] | 6 |
| Nennspannung (Un) N-L [V] | 184..276 |
| Nennspannung (Un) L-L [V] | 320..480 |
| Frequenz [Hz] | 45..55 |
| Leistungsaufnahme [W] | 1 |
| Genauigkeitsklasse | C |
| Polart | Dreileiter/Vierleiter |
| Energieart | Wirk- und Blindleistung |
| Geeignet für | Kauf/Lieferung |
| Tarifausführung | Multi-Tarife |
| Tarifsteuerung | Extern |
| Messungsart Lastgang | Nein |
| Geeicht | Ja |
| Impulsausgang | Elektrisch |
| Impulsart | D0 |
| Impulsrate [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Rücklaufsperre | Nein |
|---|---|
| Montageart | DRA (DIN-Schienen-Adapter) |
| Breite in Teilungseinheiten | 4 |
| Breite [mm] | 72 |
| Tiefe [mm] | 65 |
| Höhe [mm] | 94.5 |
| Mit Sperrcode | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
ETIM - Technische Merkmale
| Zählertyp | Elektronisch |
|---|---|
| Ausführung | Messwandler |
| Zulassung | Messgeräterichtlinie |
| Anzeigeart | Digital |
| Ausführung der Schnittstelle | Modbus |
| EDL40-Signatur | Nein |
Handel
| Beschreibung | Modulare Aktivenergiezähler, COUNTIS P44 MID-zertifiziert, dreiphasig auf CT 1 und 5A, MODBUS-konforme elektrische Protokolle, vollständig in das SOCOMEC-Ökosystem integriert, inklusive: Webview/Bildschirme/Gateways/Konfigurationssoftware |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2025-01-01 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | CN |
| Ehemalige Produktliste |
48C03021 | COUNTIS M43 3PH CT-1/5A MODBUS 48C03144 | COUNTIS M44 3P CT MODBUS MID |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596033319464 |
|---|---|
| Zollnummer | 9028301900 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.31 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.08 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.11 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.08 |
Ökologische Nachhaltigkeit
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zur Bahre [kg CO₂ eq.] | 24 |
|---|---|
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zum Tor [kg CO₂ eq.] | 14 |
| SVHC > 0,1 Massenprozent? | Nein |
| RoHS anwendbar? | Ja |
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 94.5 |
|---|---|
| Breite [mm] | 72 |
| Tiefe [mm] | 65 |
