U3TDpHJrZW4=
-
RWluZSBrb21wbGV0dGUgUHJvZHVrdHBhbGV0dGU=
-
QW56YWhsIGRlciBNb250YWdlb3B0aW9uZW4gKOKIhklQIHVuZCDiiIZJUC1SKQ==
-
UGF0ZW50aWVydGUgWmVudHJpZXJ1bmcgKOKIhklQIHVuZCDiiIZJUC1SKQ==
-
U2NobmVsbGUgSW5zdGFsbGF0aW9uIHVuZCBzaWNoZXJlIFZlcndlbmR1bmcgKM6USVAtUik=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002048 |
| IGCC | 5343 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Primärer Bemessungsstrom [A] | 10 |
|---|---|
| Sekundärer Bemessungsstrom [A] | 0.016 |
| Sekundäre Bemessungsscheinleistung [VA] | 0.02 |
| Genauigkeitsklasse | 3 |
| Überstrombegrenzungsfaktor | FS 5 |
| Geeicht | Nein |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Mit Berührungsschutz | Nein |
|---|---|
| Öffnungsdurchmesser [mm] | 120 |
| Schnappbefestigung | Ja |
| Mit Kupferschiene | Nein |
| Sekundärer Anschluss | Steckanschluss |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung | Sonstige |
|---|---|
| Anzahl der Primäreingänge | 1 |
Handel
| Beschreibung | Kernausgleichstransformatoren, die an ISOM Digiware F-60 DELTA IP mit einem Durchmesser von 120 mm und geschlossenem Kreis angeschlossen sind, umschließen die aktiven Leiter und zeigen Erdschlussströme an. |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2011-07-04 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596032613839 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504312990 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.85 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.19 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.19 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.04 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Modell | DELTA IP 120 |
|---|---|
| Eröffnung | Circular closed |
| Größe | 120 mm |
| Funktion | Differentiel |
| Type of current | AC |
| Type of product | fester Kern |
| Internal diameter | 120 |
| Sekundärer Ausgang | Spannung |
| Type of connection | Klemmleiste |
| Normenkonformität |
|
| Customisable | Nein |
Dokumentation
Referenzen
Differenzstromwandler zur Fehlerortung is also available in 6 versions
| Bestellnummer | Modell | Eröffnung | Größe | Auswählen |
|---|---|---|---|---|
| 47506015 | DELTA IP 15 | Circular closed | 15 mm | |
| 47506200 | DELTA IP 200 | Circular closed | 200 mm | |
| 47506030 | DELTA IP 30 | Circular closed | 30 mm | |
| 47506300 | DELTA IP 300 | Circular closed | 300 mm | |
| 47506050 | DELTA IP 50 | Circular closed | 50 mm | |
| 47506080 | DELTA IP 80 | Circular closed | 80 mm |
