RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC004862 |
| IGCC | 5343 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Versorgungsspannung DC [V] | 24..24 |
|---|---|
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Mit Farbdisplay | Nein |
|---|---|
| Tragschienenmontage möglich | Nein |
| Wand-/Direktmontage möglich | Ja |
| Fronteinbau möglich | Ja |
| Rack-Montage möglich | Nein |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP54 |
| Breite der Front [mm] | 80 |
| Höhe der Front [mm] | 80 |
| Einbautiefe [mm] | 10 |
| Betriebstemperatur [°C] | 10..55 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung des Displays | Sonstige |
|---|---|
| Tastatur integriert | Ja |
| Mit Touchscreen | Nein |
| Maus-Cursor-Steuerung integriert | Nein |
| Mit HW-Schnittstelle PS2 | Nein |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Ja |
Handel
| Beschreibung | Alarmmeldungsanzeiger ISOM D-15h 80 x 80 mm mit Digiware Kommunikationsprotokollen und 1 Kommunikationsanschlüssen, Alarme bei Isolationsfehler, Überhitzung und Überlast des medizinischen IT-Transformators gemessen durch das ISOM k-40h IMD |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2018-09-15 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596033001819 |
|---|---|
| Zollnummer | 9031900000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.1 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.03 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.082 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.082 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 80 |
|---|---|
| Breite [mm] | 80 |
| Tiefe [mm] | 10 |
| Kommunikationsschnittstellen | 1 |
| Kommunikationsprotokolle | Digiware |
| Modell | D-15h |
| Größe | 80x80 mm |
| Typ | Medical |
