U3TDpHJrZW4=
-
V2FybnVuZ3MtUHJvdG9rb2xs
-
U2NobmVsbHp1Z3JpZmZzdGFzdGU=
-
U3Ryb23DvGJlcndhY2h1bmc=
-
VGVtcGVyYXR1csO8YmVyd2FjaHVuZw==
-
TW9kYnVzwq4tS29tbXVuaWthdGlvbg==
-
QWxhcm1iZXJpY2h0IElTT00gRC0xNWg=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC001444 |
| IGCC | 5343 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Netzableitkapazität [µF] | 10 |
|---|---|
| Ansprechwert Impedanz 1 [kOhm] | 50..500 |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler | 2 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steck-Anschluss |
|---|---|
| Breite [mm] | 96 |
| Höhe [mm] | 96 |
| Tiefe [mm] | 68 |
ETIM - Technische Merkmale
| Mit abnehmbaren Klemmen | Ja |
|---|---|
| Funktion | Für gemischtes System |
| Anzeige des Isolationswertes | Ja |
| Fehlerspeicherung möglich | Ja |
Handel
| Beschreibung | Insulation monitoring device for power netwoks or control/command circuits ISOM k-40h monitors the insulation level in medical transformer |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2018-10-01 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596033002014 |
|---|---|
| Zollnummer | 9030390000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.4 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.1 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.15 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.1 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 96 |
|---|---|
| Breite [mm] | 96 |
| Tiefe [mm] | 68 |
| Modell | ISOM K-40h |
| Netztyp | Medical |
| Nennspannung | 230 VAC |
| Typ | Insulation Monitoring Device |
