U3TDpHJrZW4=
-
U2NobmVsbHp1Z3JpZmZzdGFzdGU=
-
RXh0ZXJuZXIgVEVTVC9SRVNFVA==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC001444 |
| IGCC | 5343 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Netzableitkapazität [µF] | 30 |
|---|---|
| Ansprechwert Impedanz 1 [kOhm] | 1..1000 |
| Ansprechwert Impedanz 2 [kOhm] | 1..1000 |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler | 2 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steck-Anschluss |
|---|---|
| Breite [mm] | 96 |
| Höhe [mm] | 96 |
| Tiefe [mm] | 68 |
ETIM - Technische Merkmale
| Mit abnehmbaren Klemmen | Ja |
|---|---|
| Funktion | Für gemischtes System |
| Anzeige des Isolationswertes | Ja |
| Fehlerspeicherung möglich | Ja |
Handel
| Beschreibung | Insulation monitoring device for power netwoks or control/command circuits ISOM K-20 110-230 VAC / 120-240 VDC monitors the insulation level of standalone power networks in an IT neutral arrangement |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2020-02-11 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596033001963 |
|---|---|
| Zollnummer | 9030390000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.4 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.12 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.171 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.215 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 96 |
|---|---|
| Breite [mm] | 96 |
| Tiefe [mm] | 68 |
| Netztyp | Power distribution, Control circuits |
| Nennspannung | 110..230 VAC - 120..240 VDC |
| Typ | Insulation Monitoring Device |
Dokumentation
Referenzen
ISOM K-20 is also available in 1 version
| Bestellnummer | Typ | Nennspannung | Netztyp | Auswählen |
|---|---|---|---|---|
| 47250111 | Insulation Monitoring Device | 24 VDC | Power distribution, Control circuits |
