U3TDpHJrZW4=
-
RWluZmFjaGUgRWlucmljaHR1bmc=
-
RXJow7ZodGUgU2ljaGVyaGVpdCBvaG5lIENyaW1wdmVyYmluZHVuZ2Vu
-
TGVpdGVy
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 26121634 |
|---|---|
| IGCC | 1786 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Bemessungsstrom In [A] | 167 |
|---|
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Länge [mm] | 2000 |
|---|---|
| Breite [mm] | 15.5 |
| Höhe [mm] | 0.8 |
| Oberflächenschutz | Sonstige |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung | Sonstige |
|---|---|
| Flexibel | Ja |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2000-08-01 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | DE |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031224586 |
|---|---|
| Zollnummer | 7409190000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.67 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.002 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.0155 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 2 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 2000 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 15.5 |
| Breite [mm] | 15.5 |
| Tiefe [mm] | 0.5 |
| Gewicht [kg] | 0.67 |
| Länge | 2000 |
| Modell | Insulated Flexible Copper Bar |
| Stärke | 0.8 |
| Anzahl der Ebenen | 2 |
