RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 26121634 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC001522 |
| IGCC | 1786 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Bemessungsstrom In [A] | 540 |
|---|
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Länge [mm] | 1750 |
|---|---|
| Breite [mm] | 50 |
| Höhe [mm] | 5 |
| Oberflächenschutz | Unbehandelt |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung | Sonstige |
|---|---|
| Flexibel | Nein |
Handel
| Produktionsstartdatum | 1996-08-08 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031223749 |
|---|---|
| Zollnummer | 7407100000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 3.33 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.005 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.05 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 1.75 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 1750 |
|---|---|
| Breite [mm] | 50 |
| Tiefe [mm] | 5 |
| Gewicht [kg] | 3.33 |
| Länge | 1750 |
| Modell | Prepunched Bar |
| Stärke | 5 |
Dokumentation
Referenzen
Vorgestanzte Kupferschienen is also available in 10 versions
| Bestellnummer | Modell | Stärke | Länge | Auswählen |
|---|---|---|---|---|
| 45119010 | Prepunched Bar | 10 | 1750 | |
| 45119005 | Prepunched Bar | 5 | 1750 | |
| 45119210 | Prepunched Bar | 10 | 1750 | |
| 45119205 | Prepunched Bar | 5 | 1750 | |
| 45112505 | Prepunched Bar | 5 | 1750 | |
| 45115010 | Prepunched Bar | 10 | 1750 | |
| 45116010 | Prepunched Bar | 10 | 1750 | |
| 45116305 | Prepunched Bar | 5 | 1750 | |
| 45118010 | Prepunched Bar | 10 | 1750 | |
| 45118005 | Prepunched Bar | 5 | 1750 |
