RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121421 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000276 |
| IGCC | 4586 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Polzahl | 4 |
|---|---|
| Mit Plombierhaube | Nein |
Handel
| Produktionsstartdatum | 1997-01-08 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031223527 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536901000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 1.066 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.075 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.16 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.23 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Abschnitt | 25x4 |
|---|
Dokumentation
Referenzen
Stromanschlussklemmen is also available in 16 versions
| Bestellnummer | Nennstrom [A] | Polzahl | Anzahl der Leiter | Abschnitt | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 45010034 | 250 | 4 | 8 | ||
| 45030034 | 400 | 4 | 8 | ||
| 45020034 | 630 | 4 | 8 | ||
| 45010004 | 250 | 4 | 3 | ||
| 45010003 | 250 | 3 | 3 | ||
| 45020003 | 630 | 3 | 3 | ||
| 45020004 | 630 | 4 | 4 | ||
| 45030003 | 400 | 3 | 3 | ||
| 45030004 | 400 | 4 | 4 | ||
| 45040003 | 500 | 3 | 3 | ||
| 45040004 | 500 | 4 | 4 | ||
| 45050003 | 630 | 3 | 3 | ||
| 45050004 | 630 | 4 | 4 | ||
| 45020014 | 40x5 | ||||
| 45040015 | 40x5 | ||||
| 45050014 |