U3TDpHJrZW4=
-
U3Ryb212ZXJzb3JndW5nIGF1ZiB2ZXJzY2hpZWRlbmVuIEViZW5lbg==
-
R2VyaW5nZXIgVmVyYnJhdWNo
-
Um9idXN0
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC001641 |
| IGCC | 6303 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Zählbereich [h] | 99999.9 |
|---|---|
| Eingangsspannung [V] | 10..27 |
| Spannungsart | DC |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Montageart | DIN-Schiene |
|---|---|
| Breite [mm] | 36 |
| Höhe [mm] | 90 |
| Breite in Teilungseinheiten | 2 |
| Einbautiefe [mm] | 61 |
| Frontplatte Breite [mm] | 36 |
| Frontplatte Höhe [mm] | 90 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzart (NEMA) | 4X |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung | Analog |
|---|---|
| Antriebsart | Netzsynchron |
Handel
| Beschreibung | Anzeigen Analoger Betriebsstundenzähler zur Erfassung der Betriebsstunden von Maschinen oder elektrischen Anlagen Versorgungsspannung: 10 bis 27 VAC Modulares Gehäuse 48x48 |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 1998-11-17 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | DE |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031089215 |
|---|---|
| Zollnummer | 9029100090 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.08 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.09 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.075 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.04 |
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 90 |
|---|---|
| Breite [mm] | 36 |
| Regelspannung | 10..27 VDC |
| Typ | Modular |
